All agencies A–Z
This page lists all 403 agency records from the directory’s Wikidata SPARQL endpoint (query.wikidata.org) extract in one alphabetical table, with the country of headquarters, founding year and specializations held in each record.
403 agencies — 231 with a named country of headquarters on record and 172 recorded as Unspecified, 319 with a founding year on record. Country figures: Unspecified (172), United States (101), United Kingdom (16), Indonesia (15), Canada (12), Germany (12). Founding decade where a year is on record: 1860s (2), 1870s (1), 1890s (1), 1900s (4), 1910s (5), 1920s (9), 1930s (6), 1940s (8), 1950s (8), 1960s (11), 1970s (28), 1980s (44), 1990s (58), 2000s (92), 2010s (32), 2020s (10). Most frequent specializations: advertising (187), marketing (128), public relations (107), digital marketing (4), advertising industry (3), business and professional associations, unions (3), communication (3), information technology (3). A field the record leaves blank is shown as an em dash.
A (33)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| A. Eicoff & Company | United States | — | marketing |
| Abbott Mead Vickers BBDO | Unspecified | est. 1977 | advertising |
| Acosta Sales & Marketing | United States | est. 1927 | marketing |
| Ad pepper media | Germany | est. 1999 | marketing ∣ internet marketing |
| AdForum | Unspecified | — | advertising |
| Admerasia | Unspecified | est. 1993 | advertising |
| Adobe for Business | Unspecified | — | marketing |
| ADV Group | Russia | est. 1995 | advertising |
| Advantage Business Media | United States | est. 2006 | marketing |
| Advertising Checking Bureau | Unspecified | est. 1917 | marketing |
| Advertising Standards Council of India | India | est. 1985 | advertising |
| Advista | Norway | est. 2003 | telecommunications ∣ marketing |
| Adways | Japan | est. 2001 | advertising |
| Adweek | Unspecified | est. 1978 | journalism ∣ marketing |
| Adwords Agency | Unspecified | — | marketing ∣ search engine marketing |
| African Press Organization | Unspecified | — | public relations |
| agency.com | Unspecified | est. 1995 | advertising |
| Alleluia | Canada | est. 2025 | advertising |
| Allgemeine Anzeigen GmbH | Germany | est. 1914 | advertising ∣ advertising and market research |
| Ally & Gargano | Unspecified | est. 1963 | marketing |
| Amalgamated Advertising | Unspecified | est. 2003 | advertising |
| Amana | Japan | est. 1979 | advertising |
| American Marketing Association | United States | — | marketing |
| Anomaly | United States | est. 2004 | advertising |
| APCO | United States | est. 1984 | public relations |
| APN Outdoor | Unspecified | est. 2004 | advertising |
| AppNexus | United States | est. 2007 | ad server ∣ marketing ∣ advertising industry ∣ digital display advertising |
| Arvato | Germany | est. 1996 | IT service ∣ customer service ∣ logistics ∣ marketing |
| Ascentium | United States | est. 2001 | advertising |
| asda'a bcw | United Arab Emirates | — | public relations |
| AT&T Intellectual Property I | United States | est. 2002 | advertising |
| AudienceProject | Unspecified | est. 2010 | advertising |
| AuthorityTech | United States | est. 2018 | public relations |
B (27)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| baltazarplus | Iran | est. 2017 | advertising |
| Banda Agency | Ukraine | est. 2011 | design ∣ advertising |
| Bang | Unspecified | est. 1989 | advertising |
| Bar Marketing and Distribution Holdings Ltd | Israel | est. 1990 | logistics ∣ marketing ∣ product distribution |
| Barker/DZP | Unspecified | est. 2003 | advertising |
| Barkley Inc. | Unspecified | — | advertising |
| Bartle Bogle Hegarty | United Kingdom | est. 1982 | advertising |
| BAS Business And Science GmbH | Unspecified | est. 2016 | public relations ∣ copy editing ∣ quality management |
| Benton & Bowles | United States | est. 1929 | advertising |
| Berk Communications | Unspecified | — | public relations |
| BerlinRosen | United States | est. 2005 | public relations |
| BETC | France | est. 1994 | advertising ∣ advertising agency activities |
| BIGWEST | Japan | est. 1973 | advertising |
| Blue Fountain Media | United States | — | advertising |
| Brand Affinity Technologies | Unspecified | est. 2007 | marketing |
| BrandAds | Unspecified | est. 2011 | advertising |
| Brandigo China | People's Republic of China | est. 2004 | marketing |
| Brandinc PR | United States | — | public relations |
| BrightRoll | United States | est. 2006 | advertising |
| Bromley Originate Change | Unspecified | est. 1981 | advertising |
| Brown Lloyd James | United States | — | public relations |
| Brunswick Group | Unspecified | est. 1987 | public relations |
| Bureau Brussels | Belgium | est. 2008 | public relations |
| Burrell Communications Group | United States | est. 1971 | advertising |
| Burson | Unspecified | — | public relations |
| Butler, Shine, Stern & Partners | Unspecified | est. 1993 | advertising |
| BYU Adlab | United States | est. 2003 | advertising |
C (28)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| Campaigns & Grey | Unspecified | — | marketing |
| Canadian Marketing Association | Canada | est. 1967 | marketing |
| Canadian Public Relations Society | Canada | — | public relations |
| Captivate AB | Sweden | est. 2020 | advertising |
| CarbonCopyPro | United States | est. 2004 | marketing |
| Carr Communications | Unspecified | est. 1973 | public relations |
| Caspian advertising agency | Pahlavi Iran | — | advertising |
| Chainstory | Israel | est. 2023 | public relations |
| Chandler & Company Ltd | New Zealand | — | printing ∣ advertising |
| Charm Communications | Unspecified | est. 2008 | advertising |
| Chartered Institute of Public Relations | United Kingdom | est. 1948 | public relations |
| Children's Advertising Review Unit | Unspecified | est. 1974 | advertising |
| Chime Communications Limited | United Kingdom | est. 1989 | marketing |
| Cision | Sweden | est. 1867 | software industry ∣ public relations |
| Classified Ventures | United States | — | advertising |
| Cobol, Proclus & Fischer | United States | — | creative industries ∣ publishing ∣ literary agency ∣ public relations |
| Cohn & Wolfe | Unspecified | est. 1970 | public relations |
| Collaborator | Estonia | est. 2017 | advertising ∣ marketing ∣ public relations |
| Collett Dickenson Pearce | Unspecified | est. 1960 | advertising |
| Color Marketing Group | Unspecified | — | marketing |
| CommCore Consulting Group | Unspecified | est. 1985 | public relations |
| Communications Clinic | Unspecified | — | public relations |
| Comscore | United States | est. 1999 | Internet ∣ marketing |
| Concrete Marketing | Unspecified | est. 1984 | marketing |
| Cordiant Communications Group | Unspecified | est. 1995 | advertising |
| Cornerstone | Unspecified | est. 1996 | marketing |
| Creative Response Concepts | United States | — | public relations |
| Crispin Porter + Bogusky | Unspecified | est. 1988 | advertising |
D (26)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| D'Arcy Masius Benton & Bowles | United States | est. 1985 | advertising |
| Dancer Fitzgerald Sample | Unspecified | est. 1923 | advertising |
| DataXu | United States | est. 2009 | marketing |
| Davie Brown Entertainment | Unspecified | est. 1980 | marketing |
| DCF Advertising | Unspecified | est. 2000 | advertising |
| DCI Group | Unspecified | est. 1996 | public relations |
| DDB Worldwide | United States | est. 1949 | marketing |
| Dentsu | Japan | est. 1901 | marketing ∣ video game industry |
| DeutschlandCard | Germany | est. 2006 | marketing |
| DeVito/Verdi | Unspecified | est. 1988 | marketing |
| Dianomi | Unspecified | est. 2003 | advertising ∣ marketing |
| DiGennaro Communications | Unspecified | — | public relations |
| Digital Mediatama Maxima | Indonesia | — | advertising |
| Digitas | Germany | — | advertising ∣ marketing ∣ web design |
| DKC | Unspecified | — | public relations |
| Doe-Anderson Inc. | United States | est. 1915 | advertising |
| Doner Company | United States | est. 1937 | advertising |
| Door Number 3 | Unspecified | est. 1994 | advertising |
| Doremus & Co. | Unspecified | est. 1903 | marketing |
| Drawbridge | United States | est. 2010 | marketing |
| Droga5 | United States | est. 2006 | advertising |
| Dudley-Anderson-Yutzy | Unspecified | est. 1909 | public relations |
| Due North Communications | Unspecified | est. 1993 | advertising |
| Dukas Linden Public Relations | United States | est. 2002 | public relations ∣ digital marketing |
| Dunnhumby | Unspecified | est. 1989 | marketing |
| Duunitori | Finland | — | advertising |
E (12)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| E-Politic | France | est. 2014 | public relations |
| Edelman | United States | est. 1952 | public relations |
| Edward Howard | Unspecified | est. 1925 | public relations |
| Elang Mahkota Teknologi | Indonesia | est. 1983 | advertising |
| Emakina Group | Unspecified | est. 2001 | advertising |
| Empower MediaMarketing | United States | est. 1985 | communications media ∣ marketing |
| Eniro | Sweden | est. 2000 | advertising |
| Epica Awards | France | — | advertising |
| Ergo ID | United Kingdom | est. 1996 | marketing |
| Eric Mower and Associates | United States | est. 1959 | marketing |
| Estes Public Relations | United States | est. 2004 | public relations |
| Euro RSCG London | Unspecified | est. 2003 | advertising |
F (11)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| Fast Web Media | Unspecified | est. 1994 | marketing |
| FCB | United States | est. 1873 | advertising |
| FGS Global | United States | est. 2021 | public relations |
| First Media | Indonesia | est. 2007 | telecommunications ∣ advertising |
| Fleishman-Hillard | United States | est. 1946 | marketing ∣ public relations |
| Florida Public Relations Association | United States | est. 1938 | business and professional associations, unions ∣ public relations |
| Fortune Indonesia | Indonesia | — | advertising |
| Forward Enterprises | Unspecified | est. 2011 | marketing |
| Fred & Farid Group | Unspecified | est. 2006 | advertising |
| Free Range Studios | Unspecified | est. 1999 | marketing |
| Freud Communications | United Kingdom | est. 1985 | public relations |
G (13)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| GHP | Germany | est. 1953 | marketing |
| Global Strategy Group | Unspecified | est. 1995 | public relations |
| GlobalCom PR Network | Netherlands | est. 2004 | marketing ∣ public relations |
| Globe One Digital | Greece | est. 1997 | advertising ∣ web development ∣ digital marketing ∣ performance-based advertising |
| Globe Theatre Regina | Canada | est. 1966 | theatre |
| GMR Marketing | Unspecified | est. 1979 | marketing |
| Goodby, Silverstein & Partners | United States | est. 1983 | advertising |
| GP Public Relations LLC. | United States | est. 2017 | public relations ∣ marketing |
| Graha Layar Prima | Indonesia | — | advertising |
| Grey Global Group | Unspecified | est. 1917 | marketing |
| Griffin-Bacal Advertising | Unspecified | est. 1978 | advertising |
| GroupM | Unspecified | est. 2003 | advertising |
| GSD&M | Unspecified | est. 1971 | advertising |
H (13)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| Hakuhodo | Japan | est. 1895 | marketing |
| Harte Hanks | United States | est. 1923 | marketing |
| Hausman LLC | Unspecified | est. 2008 | public relations |
| Havas Creative | Unspecified | est. 1991 | advertising |
| Havas London | Unspecified | — | advertising |
| Henry's House | Unspecified | est. 1998 | public relations |
| Heylin Spark | India | est. 2021 | advertising |
| Hill & Knowlton | United States | est. 1927 | public relations |
| Hiltzik Strategies | United States | est. 2008 | public relations |
| Hitwise | Australia | est. 1997 | marketing |
| Holocene PR | United Kingdom | — | public relations |
| HubSpot | United States | est. 2006 | automation ∣ analytics ∣ marketing ∣ email marketing |
| Huntsworth | United Kingdom | est. 1974 | communication ∣ public relations |
I (11)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| ID public relations | Unspecified | est. 1993 | public relations |
| Impression Forest | Unspecified | — | marketing ∣ public relations |
| Initiative | Unspecified | est. 1970 | advertising ∣ marketing |
| Innovid | United States | est. 2007 | advertising |
| Insight Communications Inc. | Unspecified | est. 1979 | advertising |
| Institute of Practitioners in Advertising | United Kingdom | est. 1917 | advertising ∣ business and professional associations, unions |
| Intermedia Capital | Indonesia | — | advertising |
| International Sport and Leisure | Switzerland | est. 1983 | marketing |
| Interpublic Group of Companies | United States | est. 1961 | marketing |
| Invite Media | United States | est. 2007 | advertising |
| iQor | Unspecified | — | information technology ∣ marketing |
J (5)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| Jasuindo Tiga Perkasa | Indonesia | — | advertising |
| Javelin | Unspecified | est. 2011 | publishing ∣ media industry ∣ public relations |
| Johannes Leonardo | Unspecified | est. 2007 | advertising |
| Johnstone and Cushing | Unspecified | est. 1936 | advertising |
| Jones Knowles Ritchie | United Kingdom | est. 1990 | marketing |
K (6)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| Karmarama | United Kingdom | est. 2000 | advertising |
| Ketchum Inc. | United States | est. 1923 | public relations |
| Khoros, LLC | United States | est. 2010 | marketing |
| KNI A/S | Greenland | — | marketing |
| Kunde & Co | Denmark | est. 1988 | marketing |
| Kyodo Public Relations | Japan | est. 1964 | public relations |
L (17)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| L'Agence Marie Antoinette | France | est. 2010 | public relations |
| la comunidad | Unspecified | est. 2001 | advertising |
| Lamar Advertising Company | United States | est. 1902 | advertising |
| LatinWorks | Unspecified | est. 1998 | advertising |
| Laughlin Constable | Unspecified | — | advertising |
| Le Book | Unspecified | est. 1982 | advertising |
| Leo Burnett Worldwide | Unspecified | est. 1935 | advertising |
| LEVEL Studios | United States | est. 1995 | advertising |
| Lexicon Branding | United States | est. 1982 | marketing |
| Link Media Outdoor | United States | — | advertising |
| Link-Assistant.Com | Belarus | est. 2004 | marketing ∣ search engine optimization ∣ software industry |
| Lipman Hearne | United States | est. 1988 | marketing |
| Lippincott | Unspecified | est. 1945 | marketing |
| localsearch | Switzerland | — | advertising |
| Lopez Negrete Communications | Unspecified | — | advertising |
| Lowe Roche | Unspecified | est. 1991 | marketing |
| LPM Comunicação | Unspecified | est. 1986 | public relations |
M (39)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| Mahaka Media | Indonesia | est. 1992 | advertising ∣ mass media |
| Mahaka Radio Integra | Indonesia | — | advertising |
| Marketing Organization for Farmers | Thailand | est. 1974 | marketing |
| Marketing Week | Unspecified | est. 1978 | journalism ∣ marketing |
| Martin Williams Advertising | United States | est. 1947 | advertising |
| Mason & Associates | Unspecified | est. 2002 | marketing |
| Massive Incorporated | Unspecified | est. 2002 | advertising |
| Matari Advertising | Unspecified | est. 1971 | advertising |
| Matomy Media | Israel | est. 2007 | advertising |
| Maxus | Unspecified | est. 1993 | marketing |
| mc Group | Germany | est. 1993 | public relations |
| McGarrah Jessee | Unspecified | est. 1996 | advertising |
| MD Entertainment | Indonesia | est. 2003 | advertising |
| MD Pictures | Indonesia | est. 2002 | advertising ∣ film industry |
| MDB Communications | Unspecified | est. 1981 | advertising |
| MDC Partners | Canada | est. 1980 | advertising |
| media agency | Unspecified | — | marketing |
| Mediapro | Spain | est. 1994 | advertising ∣ marketing ∣ smart city ∣ television production |
| Medz Media | Canada | est. 2019 | digital signage |
| Mega Brands America | United States | est. 1923 | advertising |
| Mekanism | United States | est. 2000 | advertising |
| miind | France | est. 2016 | advertising ∣ marketing ∣ web design ∣ social media marketing |
| Mindshare | United States | est. 1997 | marketing |
| Mithun Agency | United States | est. 1933 | advertising |
| MNC Digital Entertainment | Indonesia | — | advertising |
| MNC Sky Vision | Indonesia | — | advertising |
| Modernista! | Unspecified | est. 2000 | advertising |
| MOFILM | Unspecified | — | advertising |
| Mojo | Australia | est. 1979 | advertising |
| Monster Worldwide | Unspecified | est. 1995 | marketing |
| Moxie Sozo | Unspecified | est. 1999 | advertising |
| Moz | United States | est. 2004 | marketing ∣ search engine optimization |
| MRM Worldwide | Unspecified | — | marketing |
| MSL | Unspecified | — | public relations ∣ marketing communications |
| MullenLowe | United States | est. 1970 | advertising |
| My Advertising Pays | United States | est. 2013 | advertising |
| Mynewsdesk | Sweden | est. 2003 | public relations |
| MyStory Public Relations | United States | est. 2021 | public relations ∣ marketing |
| myThings | United Kingdom | est. 2005 | marketing |
N (8)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| N. W. Ayer & Son | United States | est. 1869 | advertising |
| NARDO & ASSOCIATES | United States | est. 2014 | public relations |
| National Black Public Relations Society | United States | est. 1987 | public relations |
| Navigator Ltd. | Canada | est. 2000 | public relations |
| Neathawk Dubuque & Packett | Unspecified | — | advertising |
| Newton 21 | Belgium | est. 1991 | marketing |
| Noble | Unspecified | est. 1972 | advertising |
| NorthSouth Productions | United States | — | marketing |
O (12)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| Ogilvy | United States | est. 1948 | advertising ∣ marketing ∣ public relations |
| Olmstead Williams Communications | Unspecified | est. 2008 | public relations |
| OMD Worldwide | United States | est. 1996 | advertising ∣ public relations ∣ advertising industry |
| Omnicom Group | United States | est. 1986 | mass media ∣ advertising agency ∣ public relations |
| Onboardly | Canada | — | marketing |
| Online PR Agency Platform | Unspecified | — | public relations |
| oOh!media | Australia | est. 1989 | advertising |
| Opera | Norway | est. 1995 | Internet industry ∣ software development ∣ software industry ∣ marketing |
| Opplysningskontoret for Meieriprodukter | Norway | est. 2003 | marketing |
| Oshawa Group | Canada | est. 1957 | retail ∣ marketing |
| Out Now Consulting | Unspecified | est. 1992 | marketing |
| Outbrain | Israel | est. 2006 | marketing |
P (23)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| Panor Public Affairs | Unspecified | — | public relations |
| PeakBiety Branding + Advertising | Unspecified | — | advertising |
| Pekabeta | Unspecified | est. 2002 | marketing |
| Pereira O'Dell | United States | est. 2008 | advertising |
| Perion Network Ltd. | Israel | est. 1999 | advertising |
| Pierpont Communications | Unspecified | est. 1987 | public relations |
| Pilot PMR | Unspecified | est. 2004 | public relations |
| Plan B Advertising Agency | Unspecified | est. 1999 | advertising |
| Pleon | Germany | est. 2004 | public relations |
| Porter Novelli | United States | — | public relations |
| Porterhouse Media | Unspecified | — | advertising |
| PR Platform | Unspecified | — | public relations ∣ digital marketing ∣ Marketing technology |
| Prain Global | Unspecified | est. 2000 | public relations |
| PressPort | Unspecified | est. 2002 | public relations |
| PreTesting Company | Unspecified | est. 1985 | marketing |
| PRLab | Netherlands | est. 2019 | public relations |
| Profero | Unspecified | est. 1998 | marketing |
| Proximity Worldwide | Unspecified | est. 2000 | advertising |
| public relations agency | Unspecified | — | public relations |
| Public Relations Consultants Association | United Kingdom | est. 1969 | public relations ∣ business and professional associations, unions |
| Public Relations Global Network | United States | est. 1992 | marketing ∣ public relations |
| Publicis | France | est. 1926 | public relations ∣ activities of head offices ∣ advertising industry |
| Purple Strategies | Unspecified | est. 2008 | public relations |
Q (1)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| Qorvis | United States | est. 2000 | public relations |
R (15)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| R/GA | Unspecified | est. 1977 | advertising |
| Razor Creative | Canada | est. 2003 | advertising |
| Reasend | Japan | — | advertising |
| Recurrent Ventures | Unspecified | — | advertising ∣ media industry |
| Reputation Changer | Unspecified | est. 2009 | public relations |
| Richads | Cyprus | — | advertising |
| Ripple™ | Unspecified | — | public relations ∣ personal branding |
| RoadShow | Unspecified | est. 2000 | advertising |
| Robinson-Hannagan Associates | United States | est. 1954 | public relations |
| Rodgers Townsend | Unspecified | — | advertising |
| Rogers & Cowan | Unspecified | est. 1950 | marketing |
| Roman (consulting firm) | Spain | est. 1989 | communication ∣ advertising ∣ public relations ∣ social prestige |
| Rose Creative Strategies | Unspecified | est. 1984 | marketing |
| Rothco | Unspecified | est. 1995 | advertising |
| Ruder Finn | United States | est. 1948 | advertising ∣ public relations ∣ digital marketing |
S (38)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| Salomaa Group | Finland | — | marketing |
| Sangri Internet | India | est. 2018 | news media ∣ public relations |
| Saylor Advertising | Japan | est. 1951 | advertising |
| Scangroup | Unspecified | est. 1996 | advertising |
| Schnake Turnbo Frank | United States | est. 1970 | marketing |
| Scholz & Friends | Germany | est. 1981 | advertising |
| Schwartz Communications | Unspecified | est. 1990 | public relations |
| Screenvision | Unspecified | — | advertising |
| Search Alpha | Unspecified | est. 2023 | music industry ∣ public relations ∣ search engine optimization ∣ generative engine optimization |
| Seiter & Miller Advertising | Unspecified | — | advertising |
| Serviceplan Group | Germany | est. 1970 | advertising |
| Seznam.cz | Czech Republic | est. 1996 | marketing ∣ Internet industry |
| Sid Lee | Canada | est. 1993 | marketing |
| Signarama | Unspecified | est. 1986 | advertising |
| Siren interactive | Unspecified | est. 1999 | advertising |
| Skimlinks | United Kingdom | est. 2007 | marketing |
| Smaato | United States | est. 2005 | marketing |
| Smart Money Media | United States | est. 2024 | public relations |
| Soccer United Marketing | United States | est. 2002 | advertising |
| Solocal | France | est. 2000 | marketing |
| Sotsu | Japan | est. 1965 | marketing |
| Sparkpr | Unspecified | est. 1999 | public relations |
| Spot Runner | Unspecified | est. 2003 | advertising |
| Squirrel Media | Spain | est. 2006 | communication ∣ advertising |
| Stansfield Eustace & Co Limited | United Kingdom | est. 2014 | advertising |
| State Information Service | Egypt | est. 1954 | media relations ∣ information technology ∣ public relations |
| Storeboard Media | Unspecified | est. 2005 | advertising |
| Storm Samfunn | Unspecified | — | public relations |
| Storåkers McCann | Sweden | — | advertising |
| Strata | Unspecified | est. 1984 | advertising |
| Streamgraph | Japan | est. 2005 | research ∣ public relations |
| Stuart Advertising Agency | Unspecified | — | advertising |
| Sugat | Israel | est. 1961 | marketing |
| Sullivan & Company | Unspecified | est. 1990 | advertising |
| Sumea Social | United Arab Emirates | est. 2024 | public relations ∣ media relations ∣ personal branding ∣ marketing |
| Survata | United States | est. 2012 | advertising ∣ market research |
| Switch | Unspecified | est. 1980 | marketing |
| Synapse Group, Inc. | United States | est. 1991 | marketing |
T (32)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| T3 | Unspecified | est. 1989 | advertising |
| Taktik | Slovenia | est. 2003 | public relations |
| Tapjoy | United States | est. 2007 | monetization ∣ advertising |
| Taptica | United States | est. 2012 | advertising |
| Tarek Nour Communications | Egypt | est. 1979 | marketing |
| Team One | Unspecified | est. 1987 | advertising |
| TechTarget | United States | est. 1999 | marketing |
| Tempo Inti Media | Indonesia | — | advertising |
| The Advertising House of Iran | Iran | — | advertising |
| The Barbarian Group | Unspecified | est. 2001 | advertising |
| The Brand Bureau Limited | United Kingdom | est. 2023 | public relations |
| The Cobra Group | Unspecified | est. 1986 | marketing |
| The Glover Park Group | United States | est. 2001 | public relations |
| The Hoffman Agency | Unspecified | est. 1987 | public relations |
| The Kluger Agency | Unspecified | est. 2008 | advertising |
| The Music | Australia | est. 1990 | marketing |
| The Richards Group | Unspecified | est. 1976 | advertising |
| The Ross Group | Unspecified | — | marketing ∣ public relations |
| Titan | United States | est. 2001 | advertising |
| TM Advertising | Unspecified | est. 1934 | marketing |
| TMP Worldwide Advertising and Communications LLC | United States | est. 1967 | advertising |
| Tobin & Associates | United States | est. 1983 | public relations |
| Tocquigny | Unspecified | est. 1980 | advertising |
| Tom, Dick & Harry Creative Co. | Unspecified | — | advertising |
| Tomato | Japan | — | marketing |
| Tombras Group | United States | est. 1946 | advertising |
| Topham Guerin | Unspecified | — | public relations |
| Traction | Unspecified | est. 2001 | advertising |
| Traffic Group | Brazil | est. 1980 | marketing |
| Traffic Sports USA | United States | est. 2002 | marketing |
| Trainers' House | Finland | est. 1990 | consulting ∣ marketing |
| Trimedia International | Unspecified | — | public relations |
U (3)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| UPM Raflatac | Unspecified | — | marketing |
| Upromise | Unspecified | est. 2000 | marketing |
| Upworthy | United States | est. 2012 | entertainment ∣ social media ∣ advertising ∣ digital journalism |
V (5)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| Valassis | Unspecified | est. 1970 | advertising |
| Verified Communications | Canada | est. 2016 | public relations |
| Visi Media Asia | Indonesia | est. 2004 | advertising |
| VLG.FILM | Russia | est. 2008 | design ∣ film distribution ∣ advertising ∣ marketing |
| VMLY&R | United States | est. 2018 | advertising |
W (13)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| WC Media | United States | est. 1996 | advertising |
| WCG | United States | est. 2001 | marketing |
| Weber Shandwick | Belgium | est. 1974 | public relations |
| Wiki-PR | United States | est. 2010 | consulting company ∣ public relations |
| Wiztrust | France | est. 2014 | public relations ∣ corporate communication ∣ customer relationship management |
| Wolff Olins | Unspecified | est. 1965 | marketing |
| Wonder Dynamics | United States | est. 2016 | artificial intelligence ∣ animation ∣ advertising ∣ video gaming |
| Woobi | Unspecified | est. 2009 | advertising |
| Work Club | Unspecified | — | marketing |
| WORK Labs | Unspecified | est. 1994 | advertising |
| Worldcom PR Group | Unspecified | — | public relations |
| WPP plc | United Kingdom | est. 1971 | marketing |
| Wunderman Thompson | Unspecified | est. 2018 | marketing |
X (2)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| Xandr | Unspecified | est. 2018 | advertising |
| Xaxis | Unspecified | — | advertising |
Y (2)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| Yachting Address | Unspecified | — | advertising |
| YachtWorld | Unspecified | est. 1995 | advertising |
Z (3)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| Z-CARD | Unspecified | est. 2003 | marketing |
| ZenithOptimedia | Germany | — | marketing |
| Zynk | Unspecified | — | public relations |
0–9 (5)
| Agency | Country of headquarters | Founded | Specializations (from the record) |
|---|---|---|---|
| 140 Proof | United States | est. 2010 | advertising |
| 360WiSE | United States | est. 2008 | media production ∣ social media marketing ∣ influencer marketing ∣ artificial intelligence |
| 4INFO | United States | est. 2004 | information technology ∣ telecommunications ∣ marketing |
| 72andSunny | Unspecified | est. 2004 | advertising |
| 7Screen | Germany | — | advertising ∣ marketing |